2000年4月美国移民排期表
家庭类别移民 | 签证排期 | 办证排期 | |
| F1 | 美国公民年满21周岁的未婚子女 | 98.12.8 | 99.7.15 |
| F2A | 永久居民的配偶及21周岁以下子女 | 96.1.1 | 96.8.1 |
| F2B | 永久居民的超过21周岁的未婚子女 | 93.1.22 | 93.6.1 |
| F3 | 美国公民的已婚子女 | 95.11.22 | 96.6.1 |
| F4 | 美国公民的兄弟姐妹 | 88.12.15 | 89.5.15 |
| FX | F2A类不受配额限制的美国永久居民 的配偶及21周岁以下子女 | 94.7.1 | |
职业类别移民 | 签证排期 | 办证排期 | |
| C5/R5 | 投资移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| T5/I5 | 投资移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| E1 | 科技、艺术、教育、商业或体育界 的专业知名人士 | 全部到期 | 全部到期 |
| E2 | 获得高学位或具有特殊技能的专业 人士 | 97.7.1 | 全部到期 |
| E3 | 美国急需的技术人员或有学士学位 的专业人员 | 97.1.1 | 全部到期 |
| E4 | 某些特别移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| EW | 美国缺乏的劳工 | 94.6.1 | 94.12.1 |
2000年3月美国移民排期表
家庭类别移民 | 签证排期 | 办证排期 | |
| F1 | 美国公民年满21周岁的未婚子女 | 98.11.15 | 99.7.15 |
| F2A | 永久居民的配偶及21周岁以下子女 | 95.11.22 | 96.6.1 |
| F2B | 永久居民的超过21周岁的未婚子女 | 93.1.1 | 93.6.1 |
| F3 | 美国公民的已婚子女 | 95.11.15 | 96.6.1 |
| F4 | 美国公民的兄弟姐妹 | 88.11.22 | 89.5.8 |
| FX | F2A类不受配额限制的美国永久居民 的配偶及21周岁以下子女 | 94.7.1 | |
职业类别移民 | 签证排期 | 办证排期 | |
| C5/R5 | 投资移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| T5/I5 | 投资移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| E1 | 科技、艺术、教育、商业或体育界 的专业知名人士 | 全部到期 | 全部到期 |
| E2 | 获得高学位或具有特殊技能的专业 人士 | 全部到期 | 全部到期 |
| E3 | 美国急需的技术人员或有学士学位 的专业人员 | 全部到期 | 全部到期 |
| E4 | 某些特别移民 | 全部到期 | 全部到期 |
| EW | 美国缺乏的劳工 | 94.3.1 | 94.9.1 |
网友评论: [以下留言只代表网友个人观点,不代表本网观点]
| iqkvow 发表时间: 2011-10-04 16:31:37 IP地址: 85.39.37.* | |
|
| 移民动态 | [更多信息...] |
| [更多信息...] |